And the biggest loser is... Atle!
Å være med i Robinsonekspedisjonen er tøft for både kropp og sinn. Årets ekspedisjon ble rammet av denguefeber, noe som førte til evakuering og hotellopphold for deltagerne. Hotellmat til tross, det var ingen som la på seg i løpet av ekspedisjonen. Nå er tallene klare, og Atle står igjen som "the biggest loser". Han gikk ned 13,5 kilo fra 77,5 og endte på 64 kg. En reduksjon på hele 17,41 prosent, suverent mest blant deltagerne. Det var også Atle som seerne trodde gikk ned mest, hele 30% gjettet at han ville stikke av med tittelen "the biggest loser". 19% trodde det ville bli David, og han ble da også en knepen nummer to.

| Resultatene i kronologisk rekkefølge: | |||||
| NAVN | Vekt før (kg) | Vekt etter (kg) |
Vekttap (kg) |
Vekttap (prosent) | |
| 1. | Kimhye Iversen | 60 | 58 | 2 | 3,33 |
| 2. | Maria Eliseussen | 64 | 59,5 | 4,5 | 7,03 |
| 3. | Werner Solheim | 94,5 | 87,5 | 7 | 7,41 |
| 4. | Arvid Ari Mallaug | 59 | 54,5 | 4,5 | 7,63 |
| 5. | Ken Rune Berg | 102 | 95 | 7 | 6,86 |
| 6. | Jeanette Elstad | 58 | 54,5 | 3,5 | 6,03 |
| 7. | Randi Anette Ejme | 54 | 49 | 5 | 9,26 |
| 8. | Daniel Thorp | 87 | 82,5 | 4,5 | 5,17 |
| 9. | Cecilie Felice Heramb Westgård | 52 | 48 | 4 | 7,69 |
| 10. | Bjørnar Fåfeng Rødal | 87 | 82 | 5 | 5,75 |
| 11. | Lisbeth Larsen | 74 | 71 | 3 | 4,05 |
| 12. | Dan Richard Davidsen | 62 | 58 | 4 | 6,45 |
| 13. | David Sandem | 91 | 81 | 10 | 10,99 |
| 14. | Synnøve Kalleklev | 60 | 54 | 6 | 10 |
| 15. | Kristine Ditlefsen | 59 | 53 | 6 | 10,17 |
| 16. | Tone Valle Olsen | 68 | 62 | 6 | 8,82 |
| 17. | Atle Hansen | 77,5 | 64 | 13,5 | 17,42 |
| 18. | Stian Alexander Schie | 80 | 72 | 8 | 10 |
| 19. | Alita Dagmar Kristensen | 57 | 52 | 5 | 8,77 |











